Kursplan
___Montag___ | ___Dienstag___ | Mittwoch | Donnerstag | ___Freitag___ | _Samstag_ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
___Montag___ | |||||||
09:00-09:50 Wirbelsäule | 09:00-09:50 Flow im Fasziennetz | 09:00-09:50 Fit & Fun | 09:00-09:50 Fit & Fun | 09:00-09:50 Chi Balance Spirit | 09:00-09:50 Wirbelsäule |
||
10:00-10:50 Pilates | 10:00-10:50 Wirbelsäule | 10:00-10:45 Reha-Sport | 10:00-10:50 Step Basic |
||||
11:00-11:50 Wirbelsäule Starke Mitte | 11:00-11:50(A) Zumba | ||||||
16:00-16:50 Hip Hop | |||||||
17:00-17:45 Reha-Sport | 17:00-17:50(A) Qi Gong | 17:00-17:50(A) Chi Balance Soft | 17:00-17:50 Rücken-Fit | 17:00-17:45 Reha-Sport | |||
18:00-18:50(A) Pilates | 18:00-18:50 Body Circle | 18:00-18:50(A) Rücken & Tiefen- muskulatur | 18:00-18:50 Step & Body | 17:50-18:35 Reha-Sport | 18:00-18:50(A) Bauch intensiv | ||
19:00-19:50(A) Rücken in Balance | 19:00-19:50 Body & Balance | 19:00-19:50 Flow im Fasziennetz | 19:00-19:50 Wirbelsäule & Stretch | 19:00-19:50 Yin Yoga | 19:00-19:50(A) Core & More | ||
20:00-20:50(A) Zumba | 20:00-20:50(A) Step & Dance | 20:00-20:50(A) Body-Workout | |||||
Stand: 01.04.2024 |
Link zu: Live-Online-Edition
.
Link zu: HipHop-Online-Edition
.
Link zu: AOK-Online-Edition